| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 0.706 | F | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥688,000 | |
| 0.575 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥758,000 | |
| 0.510 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥698,000 | |
| 0.410 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥548,000 | |
| 0.410 | F | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥328,000 | |
| 0.324 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥478,000 | |
| 0.306 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥458,000 | |
| 0.383 | D | FL | EX | H&C | 3EX | 中宝 | \358,000 | |
| 0.380 | D | FL | EX | H&C | 3EX | 中宝 | \357,000 | |
| 0.372 | E | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥378,000 | |
| 0.319 | E | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥335,000 | |
| 0.306 | F | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥230,000 | |
| 0.256 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥278,000 | |
| 0.227 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥223,000 | |
| 0.212 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥208,000 |
| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 0.712 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥848,000 | |
| 0.616 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥628,000 | |
| 0.603 | F | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥399,000 | |
| 0.512 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥480,000 | |
| 0.507 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥355,000 | |
| 0.515 | E | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥328,000 | |
| 0.478 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥399,000 | |
| 0.402 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥358,000 | |
| 0.415 | D | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥328,000 | |
| 0.403 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥235,000 | |
| 0.302 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥230,000 | |
| 0.323 | D | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥215,000 | |
| 0.373 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.353 | E | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥165,000 | |
| 0.311 | F | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥148,000 | |
| 0.310 | G | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥128,000 | |
| 0.207 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥145,000 | |
| 0.238 | D | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥125,000 |
| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 3.021 | F | SI2 | Good | 中宝 | ¥2,980,000 | |||
| 3.000 | I | I1 | F | 中宝 | ¥880,000 | |||
| 2.005 | E | VS1 | VG | AGT | ¥3,750,000 | |||
| 2.026 | H | SI2 | Good | 中宝 | ¥1,460,000 | |||
| 1.702 | D | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,550,000 | |
| 1.511 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥780,000 | |||
| 1.567 | H | VS1 | Good | 中宝 | ¥1,350,000 | |||
| 1.604 | I | SI2 | EX | H&C | 中宝 | ¥958,000 | ||
| 1.021 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,880,000 | |
| 1.088 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,480,000 | |
| 1.043 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,298,000 | |
| 1.006 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,130,000 | |
| 1.018 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,198,000 | |
| 1.055 | D | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥960,000 | |
| 1.027 | D | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥769,000 | |
| 1.012 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | AGT | ¥1,450,000 | |
| 1.001 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,298,000 | |
| 1.007 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,200,000 | |
| 1.002 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,080,000 | |
| 1.010 | E | VS1 | Good | 中宝 | ¥780,000 | |||
| 1.032 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,080,000 | |
| 1.028 | E | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥698,000 | |
| 1.013 | E | SI2 | EX | H&C | 中宝 | ¥628,000 | ||
| 1.031 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,150,000 | |
| 1.070 | F | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥960,000 | |
| 1.007 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,080,000 | |
| 1.010 | F | VS1 | Good | 中宝 | ¥720,000 | |||
| 1.022 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥928,000 | |
| 1.077 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥748,000 | |
| 1.095 | F | SI1 | EX | 中宝 | ¥690,000 | |||
| 1.017 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥698,000 | |
| 1.006 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥880,000 | |
| 1.017 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥798,000 | |
| 1.031 | G | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥750,000 | |
| 1.047 | G | VS2 | Good | 中宝 | ¥598,000 | |||
| 1.104 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥728,000 | |
| 1.020 | G | SI1 | EX | H&C | 中宝 | ¥586,000 | ||
| 1.011 | G | SI1 | VG | 中宝 | ¥498,000 | |||
| 1.069 | G | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥636,000 | |
| 1.103 | G | SI2 | EX | 中宝 | ¥548,000 | |||
| 1.019 | G | I1 | F | 中宝 | ¥178,000 | |||
| 1.073 | H | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥780,000 | |
| 1.004 | H | VS2 | VG | 中宝 | ¥588,000 | |||
| 3.021 | F | SI2 | Good | 中宝 | ¥2,980,000 | |||
| 3.000 | I | I1 | F | 中宝 | ¥880,000 | |||
| 2.005 | E | VS1 | VG | AGT | ¥3,750,000 | |||
| 2.026 | H | SI2 | Good | 中宝 | ¥1,460,000 | |||
| 1.702 | D | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,550,000 | |
| 1.511 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥780,000 | |||
| 1.567 | H | VS1 | Good | 中宝 | ¥1,350,000 | |||
| 1.604 | I | SI2 | EX | H&C | 中宝 | ¥958,000 | ||
| 1.021 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,880,000 | |
| 1.088 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,480,000 | |
| 1.043 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,298,000 | |
| 1.006 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,130,000 | |
| 1.018 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,198,000 | |
| 1.055 | D | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥960,000 | |
| 1.027 | D | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥769,000 | |
| 1.012 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | AGT | ¥1,450,000 | |
| 1.001 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,298,000 | |
| 1.007 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,200,000 | |
| 1.002 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,080,000 | |
| 1.010 | E | VS1 | Good | 中宝 | ¥780,000 | |||
| 1.032 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,080,000 | |
| 1.028 | E | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥698,000 | |
| 1.013 | E | SI2 | EX | H&C | 中宝 | ¥628,000 | ||
| 1.031 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,150,000 | |
| 1.070 | F | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥960,000 | |
| 1.007 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,080,000 | |
| 1.010 | F | VS1 | Good | 中宝 | ¥720,000 | |||
| 1.022 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥928,000 | |
| 1.077 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥748,000 | |
| 1.095 | F | SI1 | EX | 中宝 | ¥690,000 | |||
| 1.017 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥698,000 | |
| 1.006 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥880,000 | |
| 1.017 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥798,000 | |
| 1.031 | G | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥750,000 | |
| 1.047 | G | VS2 | Good | 中宝 | ¥598,000 | |||
| 1.104 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥728,000 | |
| 1.020 | G | SI1 | EX | H&C | 中宝 | ¥586,000 | ||
| 1.011 | G | SI1 | VG | 中宝 | ¥498,000 | |||
| 1.069 | G | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥636,000 | |
| 1.103 | G | SI2 | EX | 中宝 | ¥548,000 | |||
| 1.019 | G | I1 | F | 中宝 | ¥178,000 | |||
| 1.073 | H | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥780,000 | |
| 1.004 | H | VS2 | VG | 中宝 | ¥588,000 |
| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 0.851 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥798,000 | |
| 0.838 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥728,000 | |
| 0.803 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥728,000 | |
| 0.853 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥658,000 | |
| 0.858 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥615,000 | |
| 0.818 | D | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥479,000 | |
| 0.825 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥628,000 | |
| 0.806 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥525,000 | |
| 0.858 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥498,000 | |
| 0.843 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥518,000 | |
| 0.861 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥475,000 | |
| 0.833 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥448,000 | |
| 0.805 | F | SI2 | VG | 中宝 | ¥288,000 | |||
| 0.820 | G | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥543,000 | |
| 0.853 | H | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥485,000 | |
| 0.748 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥695,000 | |
| 0.702 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥598,000 | |
| 0.724 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥569,000 | |
| 0.715 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥559,000 | |
| 0.711 | D | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥515,000 | |
| 0.702 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥480,000 | |
| 0.711 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥415,000 | |
| 0.707 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥448,000 | |
| 0.712 | D | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥389,000 | |
| 0.739 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥545,000 | |
| 0.706 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥488,000 | |
| 0.708 | E | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥439,000 | |
| 0.759 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥480,000 | |
| 0.713 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥455,000 | |
| 0.720 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥419,000 | |
| 0.704 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥418,000 | |
| 0.713 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥368,000 | |
| 0.717 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥480,000 | |
| 0.702 | F | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥428,000 | |
| 0.719 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥458,000 | |
| 0.706 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥415,000 | |
| 0.711 | F | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥380,000 | |
| 0.707 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥398,000 | |
| 0.731 | F | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥358,000 | |
| 0.754 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥385,000 | |
| 0.708 | F | SI1 | Good | 中宝 | ¥230,000 | |||
| 0.716 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥315,000 | |
| 0.720 | G | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥398,000 | |
| 0.721 | G | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥345,000 | |
| 0.704 | G | VS1 | Good | 中宝 | ¥272,000 | |||
| 0.740 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥375,000 | |
| 0.730 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥358,000 | |
| 0.740 | G | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥329,000 | |
| 0.714 | H | VS2 | VG | 中宝 | ¥272,000 | |||
| 0.704 | H | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥298,000 | |
| 0.705 | H | SI1 | Good | 中宝 | ¥175,000 | |||
| 0.719 | H | SI2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥198,000 | |
| 0.702 | J | VS1 | Good | 中宝 | ¥169,000 | |||
| 0.604 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥498,000 | |
| 0.601 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥428,000 | |
| 0.615 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥445,000 | |
| 0.607 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥378,000 | |
| 0.615 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥328,000 | |
| 0.608 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥339,000 | |
| 0.607 | D | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥299,000 | |
| 0.613 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥418,000 | |
| 0.625 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥339,000 | |
| 0.624 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥368,000 | |
| 0.610 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥319,000 | |
| 0.608 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥275,000 | |
| 0.605 | F | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥299,000 | |
| 0.619 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥315,000 | |
| 0.619 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥276,000 | |
| 0.600 | F | SI2 | VG | 中宝 | ¥143,000 | |||
| 0.658 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥301,000 | |
| 0.600 | G | VS2 | Good | 中宝 | ¥193,000 | |||
| 0.677 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥280,000 | |
| 0.620 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥257,000 | |
| 0.697 | H | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥289,000 | |
| 0.643 | H | VS2 | Good | 中宝 | ¥172,000 | |||
| 0.613 | H | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥218,000 | |
| 0.632 | H | SI2 | EX | 中宝 | ¥154,000 | |||
| 0.578 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥456,000 | |
| 0.505 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥358,000 | |
| 0.505 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥328,000 | |
| 0.514 | D | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥290,000 | |
| 0.568 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥308,000 | |
| 0.547 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥275,000 | |
| 0.524 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥255,000 | |
| 0.515 | D | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥210,000 | |
| 0.515 | D | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥188,000 | |
| 0.510 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥318,000 | |
| 0.517 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥278,000 | |
| 0.507 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥280,000 | |
| 0.516 | E | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥258,000 | |
| 0.550 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥259,000 | |
| 0.505 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥218,000 | |
| 0.509 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥230,000 | |
| 0.587 | E | VS2 | VG | AGT | ¥199,900 | |||
| 0.517 | E | VS2 | Good | 中宝 | ¥156,000 | |||
| 0.507 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥280,000 | |
| 0.508 | F | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥230,000 | |
| 0.530 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥259,000 | |
| 0.504 | F | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥218,000 | |
| 0.504 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥239,000 | |
| 0.506 | F | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥208,000 | |
| 0.518 | F | VS1 | Good | 中宝 | ¥173,000 | |||
| 0.506 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥230,000 | |
| 0.517 | F | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥175,000 | |
| 0.510 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥178,000 | |
| 0.510 | F | SI1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥148,000 | |
| 0.507 | F | SI1 | VG | 中宝 | ¥134,000 | |||
| 0.539 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥187,000 | |
| 0.511 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥177,000 | |
| 0.507 | G | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥245,000 | |
| 0.519 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.572 | G | VS1 | VG | 中宝 | ¥190,000 | |||
| 0.522 | G | VS2 | EX | 中宝 | ¥158,000 | |||
| 0.551 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥195,000 | |
| 0.530 | G | SI1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥157,000 | |
| 0.507 | G | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥160,000 | |
| 0.535 | H | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥222,000 | |
| 0.521 | H | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥187,000 | |
| 0.509 | H | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥165,000 | |
| 0.528 | H | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥167,000 | |
| 0.519 | I | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥152,000 |
| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 0.403 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥249,000 | |
| 0.425 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥238,000 | |
| 0.406 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥215,000 | |
| 0.416 | D | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥199,000 | |
| 0.411 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥188,000 | |
| 0.406 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥155,000 | |
| 0.402 | D | VS1 | VG | 中宝 | ¥120,000 | |||
| 0.402 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥148,000 | |
| 0.483 | D | VS2 | EX | 中宝 | ¥157,000 | |||
| 0.409 | D | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥138,000 | |
| 0.473 | D | SI1 | VG | 中宝 | ¥98,000 | |||
| 0.424 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥199,000 | |
| 0.406 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥176,000 | |
| 0.403 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥178,000 | |
| 0.415 | E | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥150,000 | |
| 0.440 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥132,000 | |
| 0.444 | E | VS1 | Good | 中宝 | ¥117,000 | |||
| 0.421 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥148,000 | |
| 0.410 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥175,000 | |
| 0.404 | F | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥140,000 | |
| 0.402 | F | VVS2 | VG | 中宝 | ¥126,000 | |||
| 0.410 | F | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥120,000 | |
| 0.407 | F | VS1 | VG | 中宝 | ¥108,000 | |||
| 0.415 | F | VS2 | VG | 中宝 | ¥98,000 | |||
| 0.412 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥127,000 | |
| 0.403 | G | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥155,000 | |
| 0.457 | G | VVS2 | Good | 中宝 | ¥133,000 | |||
| 0.413 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥129,000 | |
| 0.441 | G | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥119,000 | |
| 0.416 | G | VS2 | VG | 中宝 | ¥95,000 | |||
| 0.423 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥120,000 | |
| 0.418 | G | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥104,000 | |
| 0.406 | H | VVS1 | EX | 中宝 | ¥109,000 | |||
| 0.428 | H | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥126,000 | |
| 0.309 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥148,000 | |
| 0.301 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥135,000 | |
| 0.306 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥128,000 | |
| 0.310 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥119,000 | |
| 0.320 | D | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥108,000 | |
| 0.305 | D | VS1 | VG | 中宝 | ¥78,000 | |||
| 0.309 | D | VS1 | Good | 中宝 | ¥72,000 | |||
| 0.304 | D | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥90,000 | |
| 0.307 | D | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥95,000 | |
| 0.305 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥128,000 | |
| 0.316 | E | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥97,000 | |
| 0.312 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥115,000 | |
| 0.350 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥95,000 | |
| 0.388 | E | VS1 | VG | 中宝 | ¥88,000 | |||
| 0.306 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥108,000 | |
| 0.309 | E | VS2 | VG | 中宝 | ¥70,000 | |||
| 0.311 | E | SI1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥80,000 | |
| 0.305 | E | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥80,000 | |
| 0.331 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥128,000 | |
| 0.310 | F | VVS1 | EX | H&C | 中宝 | ¥95,000 | ||
| 0.351 | F | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥100,000 | |
| 0.306 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥108,000 | |
| 0.330 | F | VS1 | Good | 中宝 | ¥67,000 | |||
| 0.320 | F | VS2 | EX | H&C | 中宝 | ¥84,000 | ||
| 0.316 | F | VS2 | VG | 中宝 | ¥69,000 | |||
| 0.311 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥80,000 | |
| 0.330 | F | SI2 | Good | 中宝 | ¥42,000 | |||
| 0.305 | G | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥83,000 | |
| 0.311 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥89,000 | |
| 0.345 | G | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥83,000 | |
| 0.348 | G | VS2 | VG | 中宝 | ¥70,000 | |||
| 0.315 | G | SI2 | EX | 中宝 | ¥57,000 | |||
| 0.372 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥51,000 | |||
| 0.321 | H | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥86,000 | |
| 0.374 | H | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥89,000 | |
| 0.270 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥138,000 | |
| 0.256 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥108,000 | |
| 0.257 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥89,000 | |
| 0.256 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥83,000 | |
| 0.210 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥68,000 | |
| 0.218 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥60,000 |
