| カラット | カ ラ | |
クラリ ティ |
カ ッ ト |
ハート& キューピッド |
トリプル エクセレント |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
| 2.005 | G | SI1 | プリンセス | 中宝 | ¥1,690,000 | |||
| 2.178 | H | VVS1 | VG | AGT | ¥2,980,000 | |||
| 1.531 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥1,980,000 | |
| 1.515 | VLY | SI1 | 角 | 中宝 | ¥398,000 | |||
| 1.028 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥2,980,000 | |
| 1.027 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥2,380,000 | |
| 1.061 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,680,000 | |
| 1.070 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,258,000 | |
| 1.020 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥998,000 | |
| 1.040 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥898,000 | |
| 1.002 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,298,000 | |
| 1.005 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,030,000 | |
| 1.010 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥888,000 | |
| 1.055 | E | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥828,000 | |
| 1.014 | E | SI1 | VG | 中宝 | ¥528,000 | |||
| 1.028 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥999,000 | |
| 1.101 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥978,000 | |
| 1.039 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥828,000 | |
| 1.029 | F | VS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥698,000 | |
| 1.002 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥688,000 | |
| 1.087 | G | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥458,000 | |
| 1.006 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥348,000 | |||
| 1.046 | I | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥548,000 | |
| 1.036 | I | SI2 | VG | 中宝 | ¥328,000 | |||
| 0.803 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥628,000 | |
| 0.803 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥468,000 | |
| 0.827 | E | SI1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥398,000 | |
| 0.822 | E | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥358,000 | |
| 0.820 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥428,000 | |
| 0.805 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥388,000 | |
| 0.708 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥980,000 | |
| 0.712 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥750,000 | |
| 0.757 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥528,000 | |
| 0.711 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥445,000 | |
| 0.710 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥395,000 | |
| 0.714 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥358,000 | |
| 0.708 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥448,000 | |
| 0.703 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥438,000 | |
| 0.718 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥375,000 | |
| 0.734 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥369,000 | |
| 0.710 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥345,000 | |
| 0.743 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥285,000 | |
| 0.707 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥365,000 | |
| 0.711 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥359,000 | |
| 0.716 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥338,000 | |
| 0.728 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥328,000 | |
| 0.712 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥269,000 | |
| 0.619 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥688,000 | |
| 0.608 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥498,000 | |
| 0.642 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥428,000 | |
| 0.611 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥350,000 | |
| 0.647 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥329,000 | |
| 0.612 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥265,000 | |
| 0.647 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥333,000 | |
| 0.625 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥292,000 | |
| 0.643 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥269,000 | |
| 0.605 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥248,000 | |
| 0.625 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥219,000 | |
| 0.604 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥265,000 | |
| 0.608 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥250,000 | |
| 0.604 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥239,000 | |
| 0.615 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥215,000 | |
| 0.623 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥205,000 | |
| 0.616 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥195,000 | |
| 0.623 | H | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥173,000 | |
| 0.623 | I | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥156,000 | |
| 0.551 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥628,000 | |
| 0.524 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥398,000 | |
| 0.527 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥329,000 | |
| 0.504 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥265,000 | |
| 0.524 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥240,000 | |
| 0.509 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥209,000 | |
| 0.511 | E | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥425,000 | |
| 0.514 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥278,000 | |
| 0.506 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥246,000 | |
| 0.504 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥228,000 | |
| 0.531 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥220,000 | |
| 0.506 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥195,000 | |
| 0.514 | E | VS2 | Good | 中宝 | ¥145,000 | |||
| 0.501 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥165,000 | |
| 0.505 | F | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥268,000 | |
| 0.509 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥215,000 | |
| 0.514 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥205,000 | |
| 0.530 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.512 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥176,000 | |
| 0.556 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥169,000 | |
| 0.507 | G | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥199,000 | |
| 0.505 | G | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥178,000 | |
| 0.504 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥165,000 | |
| 0.552 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥163,000 | |
| 0.503 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥88,000 | |||
| 0.431 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥399,000 | |
| 0.408 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥255,000 | |
| 0.413 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥187,000 | |
| 0.439 | D | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥178,000 | |
| 0.412 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥169,000 | |
| 0.406 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥133,000 | |
| 0.403 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥119,000 | |
| 0.406 | E | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥298,000 | |
| 0.429 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥195,000 | |
| 0.414 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥150,000 | |
| 0.420 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥118,000 | |
| 0.415 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥122,000 | |
| 0.405 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥112,000 | |
| 0.425 | F | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.424 | F | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥155,000 | |
| 0.408 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥129,000 | |
| 0.412 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥118,000 | |
| 0.406 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥106,000 | |
| 0.406 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥105,000 | |
| 0.413 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥95,000 | |
| 0.415 | G | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥98,000 | |
| 0.315 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥259,000 | |
| 0.338 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.304 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥115,000 | |
| 0.302 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥100,000 | |
| 0.331 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥95,000 | |
| 0.319 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥79,000 | |
| 0.319 | E | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥198,000 | |
| 0.317 | E | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥120,000 | |
| 0.308 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥93,000 | |
| 0.317 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥85,000 | |
| 0.343 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥82,000 | |
| 0.314 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥68,000 | |
| 0.310 | F | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥158,000 | |
| 0.314 | F | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥88,000 | |
| 0.307 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥84,000 | |
| 0.310 | F | VVS1 | EX | H&C | 中宝 | ¥78,000 | ||
| 0.327 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥77,000 | |
| 0.302 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥65,000 | |
| 0.341 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥70,000 | |
| 0.266 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥148,000 | |
| 0.256 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥99,800 | |
| 0.257 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥86,000 | |
| 0.257 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥79,800 |
本店(大阪天満橋)店舗に、お越し頂けましたら、400ピース以上のダイヤモンドを安心してご覧頂けます。
当店のダイヤモンドの品質・価格が魅力だけど、実際に現物のダイヤを見てから購入を考えたいという方に、、




