ダイヤモンドルースとは、裸石のことです。ご希望のダイヤモンド・ルースで、婚約指輪(エンゲージリング)・プチネックレス・スリーストーンネックレス・ピアス・ファッションリング・メンズリング等に創作・製作いたします。通販にてお送りもいたします。全国各地の提携店でもご覧頂けます。
|   | カラット 詳しくは |
カラー 詳しくは |
クラリティ 詳しくは |
カット 詳しくは |
ハート& キューピッド 詳しくは |
トリプル エクセレント 詳しくは |
備 考 |
鑑定 機関 |
特別価格 (税込) |
お問合わせ |
| 10.086 | J | I1 | Good | 中宝 | ¥8,000,000 |
|
||||
| 5.737 | E | VS2 | プリンセス | 中宝 | ¥13,000,000 |
|
||||
| 3.031 | D | VS1 | Good | 中宝 | ¥10,500,000 |
|
||||
| 2.014 | E | VS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥5,500,000 |
|
||
| 2.109 | G | VVS2 | EX | 中宝 | ¥4,980,000 |
|
||||
| 2.005 | G | SI1 | プリンセス | 中宝 | ¥1,580,000 |
|
||||
| 1.042 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥2,390,000 |
|
||
| 1.025 | E | VVS1 | EX | 中宝 | ¥1,280,000 |
|
||||
| 1.099 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥1,098,000 |
|
||
| 1.048 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥968,000 |
|
||
| 1.024 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥958,000 |
|
||
| 1.324 | J | I1 | VG | 中宝 | ¥328,000 |
|
||||
| 0.831 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥458,000 |
|
||
| 0.809 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥398,000 |
|
||
| 0.817 | G | SI2 | Good | 中宝 | ¥258,000 |
|
||||
| 0.807 | H | SI2 | Good | 中宝 | ¥238,000 |
|
||||
| 0.736 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥565,000 |
|
||
| 0.710 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥485,000 |
|
||
| 0.721 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥398,000 |
|
||
| 0.716 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥458,000 |
|
||
| 0.721 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥406,000 |
|
||
| 0.721 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥358,000 |
|
||
| 0.743 | E | SI1 | VG | 中宝 | ¥248,000 |
|
||||
| 0.701 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥399,000 |
|
||
| 0.702 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥378,000 |
|
||
| 0.757 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥383,000 |
|
||
| 0.701 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥328,000 |
|
||
| 0.738 | F | SI2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥258,000 |
|
||
| 0.728 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥318,000 |
|
||
| 0.601 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥688,000 |
|
||
| 0.600 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥498,000 |
|
||
| 0.615 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥423,000 |
|
||
| 0.611 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥365,000 |
|
||
| 0.626 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥318,000 |
|
||
| 0.616 | D | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥238,000 |
|
||
| 0.614 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥349,000 |
|
||
| 0.633 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥282,000 |
|
||
| 0.622 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥257,000 |
|
||
| 0.606 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥258,000 |
|
||
| 0.619 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥256,000 |
|
||
| 0.609 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥218,000 |
|
||
| 0.629 | G | VS1 | Good | 中宝 | ¥178,000 |
|
||||
| 0.502 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥578,000 |
|
||
| 0.512 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥410,000 |
|
||
| 0.508 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥323,000 |
|
||
| 0.513 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥274,000 |
|
||
| 0.570 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥262,000 |
|
||
| 0.544 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥227,000 |
|
||
| 0.510 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥262,000 |
|
||
| 0.524 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥243,000 |
|
||
| 0.583 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥253,000 |
|
||
| 0.506 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥195,000 |
|
||
| 0.550 | E | SI1 | Good | AGT | ¥148,000 |
|
||||
| 0.518 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥240,000 |
|
||
| 0.545 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥223,000 |
|
||
| 0.512 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥203,000 |
|
||
| 0.507 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥180,000 |
|
||
| 0.515 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥157,000 |
|
||
| 0.507 | G | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥199,000 |
|
||
| 0.482 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥252,000 |
|
||
| 0.410 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥183,000 |
|
||
| 0.421 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥165,000 |
|
||
| 0.413 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥138,000 |
|
||
| 0.428 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥125,000 |
|
||
| 0.411 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥155,000 |
|
||
| 0.416 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥141,000 |
|
||
| 0.427 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥128,000 |
|
||
| 0.420 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥113,000 |
|
||
| 0.407 | E | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥98,000 |
|
||
| 0.414 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥140,000 |
|
||
| 0.422 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥124,000 |
|
||
| 0.413 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥113,000 |
|
||
| 0.409 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥104,000 |
|
||
| 0.410 | F | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥89,000 |
|
||
| 0.419 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥95,000 |
|
||
| 0.405 | G | SI1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥84,000 |
|
||
| 0.302 | D | FL | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥258,000 |
|
||
| 0.305 | D | IF | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥154,000 |
|
||
| 0.302 | D | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥114,000 |
|
||
| 0.321 | D | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥108,000 |
|
||
| 0.309 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥88,800 |
|
||
| 0.305 | D | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥76,000 |
|
||
| 0.314 | E | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥100,000 |
|
||
| 0.317 | E | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥91,000 |
|
||
| 0.328 | E | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥82,000 |
|
||
| 0.307 | E | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥70,000 |
|
||
| 0.316 | F | VVS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥90,000 |
|
||
| 0.374 | F | VVS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥92,800 |
|
||
| 0.312 | F | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥73,000 |
|
||
| 0.305 | F | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥66,000 |
|
||
| 0.332 | G | VS2 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥63,000 |
|
||
| 0.241 | D | VS1 | EX | 華(H&C) | 3EX | AGT | ¥69,000 |
|
||
| 0.263 | E | IF | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥97,000 |
|
||
| 0.275 | E | VVS1 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥85,000 |
|
||
| 0.272 | E | VVS2 | EX | H&C | 3EX | 中宝 | ¥79,800 |
|
ダイヤモンドの重さはカラットで表します。1カラットは0.2グラム。
ダイヤモンドの価値を決める大きな要素になりますが、同じ大きさのものでも
品質により価値は異なります。

Carat(カラット・キャラット)
昔、黒色のいなご豆 (通称カロブ Carob, 学名 Ceratonia Siliqua) が分銅として使われました。採れるサヤの中の位置に関係なく重さがほぼ均一で1粒が約 0.2g のギリシヤ語でこの豆をキャラテイオン(keration)と言い、いなご豆1個=1カラットとなったと言われます。
※1キャラット=0.2グラム
ダイヤモンドの透明度のことをいいます。
ダイヤモンドに含まれる内包物が少ないほど、光の通過がスムーズになり
輝きが高まります。
◆GIA基準
FL/IF:10倍の拡大で無キズ(FL)10倍の拡大で微小な表面の欠点(IF)
VVS1/VVS2:10倍の拡大で発見困難な微小の欠点
VS1/VS2:10倍の拡大で発見が困難な欠点
SI1/SI2:10倍の拡大で発見が容易、肉眼では困難
I1〜I3:肉眼で容易に発見できる


カットが優れたダイヤモンドほど光が垂直に入るので、同じ大きさのダイヤ モンドでもより一層美しく、輝きを引き立てます。 中でも、「AGT鑑定のトリプルエクセレント」は他機関のトリプルエクセレ ントの1割程度しか存在しない大変貴重価値の高いものです。
ダイヤモンドは実際には、かすかな色合いを持っています。 純粋無色なものをDカラーとし、以下Zまで評価します。 無色に近いものほど、その価値は高くなります
理想的なプロポーション(カット)の良いダイヤモンドほど、より美しく 輝きます。「トリプルエクセレント」や「ハート&キューピッド」もカット の優れた証です。(中宝研より)
その他、ハートやオバールなどのファンシーカットもあります。

当店では「AGT華トリプルエクセレント」のダイヤモンドは全国でもトップ クラスの在庫を誇ります。本当に希少価値の高いものなので、ジュエリー ショップでもほとんどが取扱いしていません。「AGT鑑定」なのがミソです。 通常の鑑定機関ならばたくさん存在しますので。 「AGT華トリプルエクセレント」の輝きを実際にご覧になって、美しさ と輝きをご堪能下さい。
